Resumen ejecutivo · Odoo 19
Familia gabardina blanca
Demanda, inventario terminado, compras, consumo BOM, capacidad por tela y posición DDMRP en una sola vista estática.
Semáforos DDMRP por SKU padre
Prototipo visual con diez SKU y selección de talla. Cada indicador muestra meses de cobertura o proporción contra el WIP objetivo.
| SKU padre | Talla | Producto terminado | Producción en proceso | Tela compartida | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario PT meses |
WIP / objetivo proporción |
Disponible meses / piezas |
En OC meses |
||
| CAM-MC-BLA Camisa manga corta | 4.16 Rojo | 1.00 Verde | 3.69 Rojo 3,200 piezas producibles | 2.40 Verde | |
| CAM-ML-BLA Camisa manga larga | 3.20 Verde | 0.60 Amarillo | 1.80 Verde 2,900 piezas producibles | 1.20 Amarillo | |
| BLU-MC-BLA Blusa manga corta | 2.00 Amarillo | 0.90 Verde | 1.20 Amarillo 2,750 piezas producibles | 0.60 Rojo | |
| BLU-ML-BLA Blusa manga larga | 1.30 Rojo | 1.40 Amarillo | 0.80 Rojo 2,450 piezas producibles | 1.80 Verde | |
| PAN-CAB-BLA Pantalón caballero | 2.80 Verde | 1.10 Verde | 2.40 Amarillo 2,350 piezas producibles | 1.50 Amarillo | |
| PAN-DAM-BLA Pantalón dama | 1.80 Amarillo | 0.70 Amarillo | 1.60 Verde 2,200 piezas producibles | 0.90 Rojo | |
| FIL-MC-BLA Filipina manga corta | 3.70 Rojo | 1.20 Verde | 3.20 Rojo 2,100 piezas producibles | 3.10 Verde | |
| FIL-ML-BLA Filipina manga larga | 2.50 Verde | 1.30 Amarillo | 1.40 Amarillo 1,900 piezas producibles | 1.00 Amarillo | |
| CHA-GAB-BLA Chamarra de gabardina | 2.30 Amarillo | 0.80 Verde | 2.00 Verde 1,800 piezas producibles | 0.40 Rojo | |
| MAN-GAB-BLA Mandil de gabardina | 3.40 Verde | 0.00 Amarillo | 1.00 Rojo 1,684 piezas producibles | 4.00 Verde | |
Esta sección define el diseño mult SKU; sus valores son ilustrativos. El selector deja preparada la navegación por talla sin alterar todavía los indicadores. La siguiente integración deberá recalcular cada fila desde demanda, inventario, OP, BOM y OC de Odoo.
Posición DDMRP estática · MTELGISATEBLA
Escenario provisional con DLT 90 días, factores 0.50, ciclo de pedido de 30 días, MOQ 0 y demanda calificada 0.
El NFP incluye 28,096.864 m disponibles, después de descontar 402.754 m de WIP, y 39,200 m de entradas activas. NFP/TOG = 128.76%; alto es favorable. Los parámetros deben aprobarse antes de usar este escenario como política.
Órdenes de compra de tela
Pendiente por recibir en Grupo Industrial.
| OC | Pendiente m | Fecha prevista | Situación |
|---|---|---|---|
| PO18588 | 1,500 | 19/02/2026 | Vencida / no activa |
| PO18590 | 1,275 | 19/02/2026 | Vencida / no activa |
| PO19425 | 14,000 | 31/07/2026 | Entrada activa |
| PO19426 | 13,200 | 31/08/2026 | Entrada activa |
| PO19427 | 12,000 | 30/10/2026 | Entrada activa |
| Total | 41,975 | — | 39,200 m activos |
Resumen ejecutivo · Odoo 19
Familia gabardina blanca
Demanda, inventario terminado, compras, consumo BOM, capacidad por tela y posición DDMRP en una sola vista estática.
Semáforos DDMRP por SKU padre
Prototipo visual con diez SKU y selección de talla. Cada indicador muestra meses de cobertura o proporción contra el WIP objetivo.
| SKU padre | Talla | Producto terminado | Producción en proceso | Tela compartida | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario PT meses |
WIP / objetivo proporción |
Disponible meses / piezas |
En OC meses |
||
| CAM-MC-BLA Camisa manga corta | 4.16 Rojo | 1.00 Verde | 3.69 Rojo 3,200 piezas producibles | 2.40 Verde | |
| CAM-ML-BLA Camisa manga larga | 3.20 Verde | 0.60 Amarillo | 1.80 Verde 2,900 piezas producibles | 1.20 Amarillo | |
| BLU-MC-BLA Blusa manga corta | 2.00 Amarillo | 0.90 Verde | 1.20 Amarillo 2,750 piezas producibles | 0.60 Rojo | |
| BLU-ML-BLA Blusa manga larga | 1.30 Rojo | 1.40 Amarillo | 0.80 Rojo 2,450 piezas producibles | 1.80 Verde | |
| PAN-CAB-BLA Pantalón caballero | 2.80 Verde | 1.10 Verde | 2.40 Amarillo 2,350 piezas producibles | 1.50 Amarillo | |
| PAN-DAM-BLA Pantalón dama | 1.80 Amarillo | 0.70 Amarillo | 1.60 Verde 2,200 piezas producibles | 0.90 Rojo | |
| FIL-MC-BLA Filipina manga corta | 3.70 Rojo | 1.20 Verde | 3.20 Rojo 2,100 piezas producibles | 3.10 Verde | |
| FIL-ML-BLA Filipina manga larga | 2.50 Verde | 1.30 Amarillo | 1.40 Amarillo 1,900 piezas producibles | 1.00 Amarillo | |
| CHA-GAB-BLA Chamarra de gabardina | 2.30 Amarillo | 0.80 Verde | 2.00 Verde 1,800 piezas producibles | 0.40 Rojo | |
| MAN-GAB-BLA Mandil de gabardina | 3.40 Verde | 0.00 Amarillo | 1.00 Rojo 1,684 piezas producibles | 4.00 Verde | |
Esta sección define el diseño mult SKU; sus valores son ilustrativos. El selector deja preparada la navegación por talla sin alterar todavía los indicadores. La siguiente integración deberá recalcular cada fila desde demanda, inventario, OP, BOM y OC de Odoo.
Posición DDMRP estática · MTELGISATEBLA
Escenario provisional con DLT 90 días, factores 0.50, ciclo de pedido de 30 días, MOQ 0 y demanda calificada 0.
El NFP incluye 28,096.864 m disponibles, después de descontar 402.754 m de WIP, y 39,200 m de entradas activas. NFP/TOG = 128.76%; alto es favorable. Los parámetros deben aprobarse antes de usar este escenario como política.
Órdenes de compra de tela
Pendiente por recibir en Grupo Industrial.
| OC | Pendiente m | Fecha prevista | Situación |
|---|---|---|---|
| PO18588 | 1,500 | 19/02/2026 | Vencida / no activa |
| PO18590 | 1,275 | 19/02/2026 | Vencida / no activa |
| PO19425 | 14,000 | 31/07/2026 | Entrada activa |
| PO19426 | 13,200 | 31/08/2026 | Entrada activa |
| PO19427 | 12,000 | 30/10/2026 | Entrada activa |
| Total | 41,975 | — | 39,200 m activos |